Årsregnskap
Resultatregnskap
Beløp i mill. kr | Note | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Spillinntekter | 1 | 34 916 | 32 029 |
Andre driftsinntekter | 6 | 10 | |
Sum driftsinntekter | 34 922 | 32 039 | |
Driftskostnader | |||
Premieandeler | 27 081 | 24 349 | |
Spillprovisjoner | 761 | 828 | |
Lønns- og personalkostnader | 2 | 399 | 383 |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 | 208 | 234 |
Andre driftskostnader | 2, 3 | 1 251 | 1 262 |
Sum driftskostnader | 29 700 | 27 056 | |
Driftsresultat | 5 222 | 4 983 | |
Finansinntekter | 4 | 34 | 40 |
Finanskostnader | 4 | 6 | 21 |
Årsresultat | 13 | 5 251 | 5 002 |
Disponering av årsresultatet: | |||
Tippenøkkelen | 4 715 | 4 336 | |
Grasrotandelen | 455 | 447 | |
Bingoentreprenørenes overskuddsformål | 66 | 63 | |
Tiltak mot spilleavhengighet | 15 | 6 | |
Overført til annen egenkapital | 0 | 150 | |
Sum disponert | 5 251 | 5 002 |
Balanse
Eiendeler
Beløp i mill. kr | Note | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Immaterielle eiendeler | 5 | 153 | 186 |
Sum immaterielle eiendeler | 153 | 186 | |
Varige driftsmidler | |||
Kunst | 5 | 1 | 1 |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 | 215 | 233 |
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr | 5 | 267 | 369 |
Sum varige driftsmidler | 482 | 603 | |
Finansielle anleggsmidler | |||
Investering i datterselskaper | 6 | 1 | 1 |
Investering i tilknyttede selskaper | 6 | 32 | 32 |
Andre langsiktige fordringer | 8 | 46 | 31 |
Sum finansielle anleggsmidler | 79 | 64 | |
Sum anleggsmidler | 715 | 853 | |
Omløpsmidler | |||
Varer | 9 | 0 | 0 |
Fordringer | |||
Kommisjonærfordringer | 10 | 82 | 100 |
Andre fordringer | 11 | 84 | 101 |
Sum fordringer | 166 | 201 | |
Bankinnskudd, kontanter og lignende | 17 | 5 456 | 4 899 |
Sum omløpsmidler | 5 622 | 5 101 | |
SUM EIENDELER | 6 336 | 5 954 |
Egenkapital og gjeld
Beløp i mill. kr | Note | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 12 | 0,2 | 0,2 |
Sum innskutt egenkapital | 0,2 | 0,2 | |
Opptjent egenkapital | |||
Bundet egenkapitalfond | 13 | 150 | 150 |
Investeringsfond | 13 | 9 | 9 |
Annen egenkapital | 13 | 205 | 205 |
Sum opptjent egenkapital | 364 | 364 | |
Sum egenkapital | 364 | 364 | |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Pensjonsforpliktelser | 16 | 141 | 109 |
Sum avsetning for forpliktelser | 141 | 109 | |
Sum langsiktig gjeld | 141 | 109 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 7 | 125 | 165 |
Premieforpliktelser | 151 | 129 | |
Forskuddsbetalt innsatsbeløp | 183 | 171 | |
Skyldige offentlige avgifter | 30 | 31 | |
Annen kortsiktig gjeld | 14 | 708 | 673 |
Restoverskudd til utbetaling | 15 | 4 634 | 4 312 |
Sum kortsiktig gjeld | 5 831 | 5 481 | |
Sum gjeld | 5 972 | 5 589 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 6 336 | 5 954 |
Linda Bernander Silseth
Styrets lederPer Olav Monseth
David Hansen
Anne Lise Meyer
Bjørn Vidar Mathisen
Hege Andersen
Kari Skeidsvoll Moe
Andreas Egge Torsheim
Åsne Havnelid
Administrerende direktørKontantstrømoppstilling
Beløp i mill. kr | noter | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
Resultat før skattekostnad | 5 251 | 5 002 | |
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler | 5 | 0 | 0 |
Ordinære avskrivinger | 5 | 208 | 234 |
Nedskrivning anleggsmidler | 5 | 0 | 0 |
Endring i kommisjonærfordringer | 10 | 18 | 21 |
Endring i leverandørgjeld | -41 | 57 | |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | 16 | 33 | 21 |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 11 | 86 | 88 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 5 555 | 5 424 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 1 | 0 | |
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 5 | -55 | -198 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -54 | -198 | |
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter | |||
Utbetaling til overskuddsformål | -4 945 | -4 363 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -4 945 | -4 363 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 557 | 862 | |
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 4 899 | 4 037 | |
BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT | 5 456 | 4 899 |